Hardware-Kompatibilität von CUBOS.Energy
Hersteller arrow_upward | Gerätename | Kategorie |
|---|---|---|
| ABB | A43 | Energiemeter |
| ABB | A44 | Energiemeter |
| ABB | Terra AC | Ladepunkt |
| ABB | B24 | Energiemeter |
| ABB | B23 | Energiemeter |
| ABL | eMH1, eMH2 | Ladepunkt |
| ABL | eM4 (SBCx) | Ladepunkt |
| Acrel | ADW300 Wireless Metering Meter | Energiemeter |
| Ads-tec | StoraXe | Energiemeter |
| Alfen | Eve | Ladepunkt |
| Alpha ESS | Smile-Hi5 | Stromspeicher |
| Alpha ESS | Smile-i3 | Stromspeicher |
| Alpha ESS | Smile-Hi10 | Stromspeicher |
| Alpha ESS | Smile-G3-T12 | Stromspeicher |
| Alpha ESS | Smile-G3-T4 | Stromspeicher |
| Alpha ESS | Smile-G3 | Stromspeicher |
| Alphatec | Wallbox Mini, Power | Ladepunkt |
| Alphatec | Ladesäule Twin | Ladepunkt |
| Amperfield | Wallbox Energy Control | Ladepunkt |
| Amperfield | Wallbox connect.business | Ladepunkt |
| Amperfield | Wallbox connect.home | Ladepunkt |
| Amperfield | Wallbox connect.solar | Ladepunkt |
| Anker | Micro inverter | Wechselrichter |
| APsystems | EZ1 | Wechselrichter |
| Audi | Audi Wallbox plus (Beta) | Ladepunkt |
Seite 1 von 13
Hinweis: Die Kompatibilitätsliste dient zur Orientierung. Eine vollständige Funktion in allen Szenarien ist nicht gewährleistet. Firmware-Stand und Funktionsumfang können variieren. Für verbindliche Angaben wenden Sie sich bitte an unseren Support.